Biaya Transfer Antar Bank dan Tarik Tunai – Untuk kamu yang ingin melakukan transfer sejumlah uang, mungkin masih bertanya-tanya berapa biaya transfer BRI ke BCA, biaya transfer bni ke bri, biaya transfer bri ke mandiri ?
Apakah biaya yang dibebankan akan berbeda setiap metode pembayaran yang dipilih? Daripada bingung, simak selengkapnya artikel Biaya Transfer Antar Bank dan Tarik Tunai.
Ketika ingin melakukan transfer uang ke orang lain maka ada biaya yang timbul dan dibebankan kepada kamu.
Baca Juga : Kode Transfer Bank Indonesia
Beban biaya ini bermacam-macam sesuai metode transfer yang kamu gunakan.
Nah, beban biaya yang timbul juga berlaku sesama bank dan antar bank lainnya.
Tarif yang dibebankan ini biasanya tergantung dari kebijakan tiap-tiap bank.
Misalnya saja transfer antar BRI ke BRI dengan tarif Rp750 jika transfer di ATM BRI dan biaya Rp4.000 jika melalui ATM Link Himbara.
Namun, BRI juga menggratiskan biaya transfer ke sesama BRI jika melalui ATM Link.
Lantas, jika kamu akan mentransfer uang dari BRI ke BCA, berapa biaya yang timbul dan dibebankan kepada kamu?
Baca Juga : Cara Cek Bansos PKH Januari 2021, Berikut Daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
Biaya Transfer Antar Bank dan Tarik Tunai 2021
Dibawah ini daftar biaya transfer antar bank yang ada di Indonesia :
Biaya transfer via Jaringan ATM Bersama
JENIS TRANSAKSI | BIAYA PER TRANSAKSI (Rp) |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA ATM | 6.500 |
BIAYA TARIK TUNAI DI ATM BANK LAIN | 6.500 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA INTERNET BANKING | 6.500 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA SMS BANKING | 6.500 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA MOBILE BANKING | 6.500 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA KLIRING | 5.000 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA RTGS | 25.000 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA FLIP DI BAWAH 5 JUTA PER HARI | Gratis |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA FLIP DI ATAS 5 JUTA PER HARI | 2.500 |
Baca Juga : Cara Reset Lupa Pin LinkAja
Biaya transfer BRI ke Mandiri
JENIS TRANSAKSI | BIAYA PER TRANSAKSI (Rp) |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA ATM LINK | 4.000 |
BIAYA TARIK TUNAI DI ATM LINK | Gratis |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA INTERNET BANKING | 6.500 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA SMS BANKING | 6.500 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA MOBILE BANKING | 6.500 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA KLIRING | 5.000 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA RTGS | 25.000 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA FLIP DI BAWAH 5 JUTA PER HARI | Gratis |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA FLIP DI ATAS 5 JUTA PER HARI | 2.500 |
Biaya transfer BRI ke BCA
JENIS TRANSAKSI | BIAYA PER TRANSAKSI (Rp) |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA ATM | 6.500 |
BIAYA TARIK TUNAI DI ATM BANK LAIN | 6.500 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA INTERNET BANKING | 6.500 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA SMS BANKING | 6.500 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA MOBILE BANKING | 6.500 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA KLIRING | 5.000 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA RTGS | 25.000 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA FLIP DI BAWAH 5 JUTA PER HARI | Gratis |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA FLIP DI ATAS 5 JUTA PER HARI | 2.500 |
Baca Juga : Cara Cek Kuota Belajar Kemendikbud 2021
Biaya transfer BRI ke BNI
JENIS TRANSAKSI | BIAYA PER TRANSAKSI (Rp) |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA ATM LINK | 4.000 |
BIAYA TARIK TUNAI DI ATM LINK | Gratis |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA INTERNET BANKING | 6.500 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA SMS BANKING | 6.500 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA MOBILE BANKING | 6.500 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA KLIRING | 5.000 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA RTGS | 25.000 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA FLIP DI BAWAH 5 JUTA PER HARI | Gratis |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA FLIP DI ATAS 5 JUTA PER HARI | 2.500 |
Biaya transfer BCA ke Mandiri
JENIS TRANSAKSI | BIAYA PER TRANSAKSI (Rp) |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA ATM | 6.500 |
BIAYA TARIK TUNAI DI ATM BANK LAIN | 6.500 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA INTERNET BANKING | 6.500 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA SMS BANKING | 6.500 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA MOBILE BANKING | 6.500 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA KLIRING | 5.000 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA RTGS | 25.000 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA FLIP DI BAWAH 5 JUTA PER HARI | Gratis |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA FLIP DI ATAS 5 JUTA PER HARI | 2.500 |
Baca Juga : Cara Menjadi Dropshipper di Shopee
Biaya transfer BCA ke BRI
JENIS TRANSAKSI | BIAYA PER TRANSAKSI (Rp) |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA ATM | 6.500 |
BIAYA TARIK TUNAI DI ATM BANK LAIN | 6.500 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA INTERNET BANKING | 6.500 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA SMS BANKING | 6.500 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA MOBILE BANKING | 6.500 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA KLIRING | 5.000 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA RTGS | 25.000 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA FLIP DI BAWAH 5 JUTA PER HARI | Gratis |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA FLIP DI ATAS 5 JUTA PER HARI | 2.500 |
Biaya transfer BCA ke BNI
JENIS TRANSAKSI | BIAYA PER TRANSAKSI (Rp) |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA ATM | 6.500 |
BIAYA TARIK TUNAI DI ATM BANK LAIN | 6.500 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA INTERNET BANKING | 6.500 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA SMS BANKING | 6.500 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA MOBILE BANKING | 6.500 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA KLIRING | 5.000 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA RTGS | 25.000 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA FLIP DI BAWAH 5 JUTA PER HARI | Gratis |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA FLIP DI ATAS 5 JUTA PER HARI | 2.500 |
Biaya transfer Mandiri ke BNI
JENIS TRANSAKSI | BIAYA PER TRANSAKSI (Rp) |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA ATM LINK | 4.000 |
BIAYA TARIK TUNAI DI ATM LINK | Gratis |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA INTERNET BANKING | 6.500 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA SMS BANKING | 6.500 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA MOBILE BANKING | 6.500 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA KLIRING | 5.000 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA RTGS | 25.000 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA FLIP DI BAWAH 5 JUTA PER HARI | Gratis |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA FLIP DI ATAS 5 JUTA PER HARI | 2.500 |
Biaya transfer Mandiri ke BCA
JENIS TRANSAKSI | BIAYA PER TRANSAKSI (Rp) |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA ATM | 6.500 |
BIAYA TARIK TUNAI DI ATM BANK LAIN | 6.500 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA INTERNET BANKING | 6.500 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA SMS BANKING | 6.500 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA MOBILE BANKING | 6.500 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA KLIRING | 5.000 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA RTGS | 25.000 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA FLIP DI BAWAH 5 JUTA PER HARI | Gratis |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA FLIP DI ATAS 5 JUTA PER HARI | 2.500 |
Biaya transfer Mandiri ke BRI
JENIS TRANSAKSI | BIAYA PER TRANSAKSI (Rp) |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA ATM LINK | 4.000 |
BIAYA TARIK TUNAI DI ATM LINK | Gratis |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA INTERNET BANKING | 6.500 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA SMS BANKING | 6.500 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA MOBILE BANKING | 6.500 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA KLIRING | 5.000 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA RTGS | 25.000 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA FLIP DI BAWAH 5 JUTA PER HARI | Gratis |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA FLIP DI ATAS 5 JUTA PER HARI | 2.500 |
Biaya transfer BNI ke BRI
JENIS TRANSAKSI | BIAYA PER TRANSAKSI (Rp) |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA ATM LINK | 4.000 |
BIAYA TARIK TUNAI DI ATM LINK | Gratis |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA INTERNET BANKING | 6.500 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA SMS BANKING | 6.500 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA MOBILE BANKING | 6.500 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA KLIRING | 5.000 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA RTGS | 25.000 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA FLIP DI BAWAH 5 JUTA PER HARI | Gratis |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA FLIP DI ATAS 5 JUTA PER HARI | 2.500 |
Biaya transfer BNI ke BCA
JENIS TRANSAKSI | BIAYA PER TRANSAKSI (Rp) |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA ATM | 6.500 |
BIAYA TARIK TUNAI DI ATM BANK LAIN | 6.500 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA INTERNET BANKING | 6.500 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA SMS BANKING | 6.500 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA MOBILE BANKING | 6.500 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA KLIRING | 5.000 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA RTGS | 25.000 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA FLIP DI BAWAH 5 JUTA PER HARI | Gratis |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA FLIP DI ATAS 5 JUTA PER HARI | 2.500 |
Biaya transfer BNI ke Mandiri
JENIS TRANSAKSI | BIAYA PER TRANSAKSI (Rp) |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA ATM LINK | 4.000 |
BIAYA TARIK TUNAI DI ATM LINK | Gratis |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA INTERNET BANKING | 6.500 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA SMS BANKING | 6.500 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA MOBILE BANKING | 6.500 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA KLIRING | 5.000 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA RTGS | 25.000 |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA FLIP DI BAWAH 5 JUTA PER HARI | Gratis |
BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA FLIP DI ATAS 5 JUTA PER HARI | 2.500 |
Sumber: ATM Bersama, ATM Link, Flip